期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344724 | 杀小单 | |||
3344723 | 11:14 | 1+9+5=15 | 杀大双 | 对 |
3344722 | 11:11 | 4+1+6=11 | 杀小双 | 对 |
3344721 | 11:07 | 8+1+4=13 | 杀大双 | 对 |
3344720 | 11:04 | 3+5+8=16 | 杀大单 | 对 |
3344719 | 11:00 | 3+9+0=12 | 杀小双 | 错 |
3344718 | 10:57 | 8+4+1=13 | 杀大双 | 对 |
3344717 | 10:53 | 4+3+7=14 | 杀小双 | 对 |
3344716 | 10:50 | 6+1+0=07 | 杀小双 | 对 |
3344715 | 10:46 | 2+8+6=16 | 杀大双 | 错 |
3344714 | 10:43 | 8+3+9=20 | 杀大单 | 对 |
3344713 | 10:39 | 3+4+3=10 | 杀小单 | 对 |
3344712 | 10:36 | 4+0+4=08 | 杀大双 | 对 |
3344711 | 10:32 | 0+0+9=09 | 杀小双 | 对 |
3344710 | 10:29 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 对 |
3344709 | 10:25 | 3+0+8=11 | 杀小单 | 错 |
3344708 | 10:22 | 5+8+8=21 | 杀大单 | 错 |
3344707 | 10:18 | 5+7+8=20 | 杀大单 | 对 |
3344706 | 10:15 | 2+7+4=13 | 杀小单 | 错 |
3344705 | 10:11 | 8+1+1=10 | 杀小单 | 对 |
3344704 | 10:08 | 5+3+3=11 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344723 | 15 | 大 | 单 | ||
3344722 | 11 | 小 | 单 | ||
3344721 | 13 | 小 | 单 | ||
3344720 | 16 | 大 | 双 | ||
3344719 | 12 | 小 | 双 | ||
3344718 | 13 | 小 | 单 | ||
3344717 | 14 | 大 | 双 | ||
3344716 | 07 | 小 | 单 | ||
3344715 | 16 | 大 | 双 | ||
3344714 | 20 | 大 | 双 | ||
3344713 | 10 | 小 | 双 | ||
3344712 | 08 | 小 | 双 | ||
3344711 | 09 | 小 | 单 | ||
3344710 | 12 | 小 | 双 | ||
3344709 | 11 | 小 | 单 | ||
3344708 | 21 | 大 | 单 | ||
3344707 | 20 | 大 | 双 | ||
3344706 | 13 | 小 | 单 | ||
3344705 | 10 | 小 | 双 | ||
3344704 | 11 | 小 | 单 | ||
3344703 | 14 | 大 | 双 | ||
3344702 | 22 | 大 | 双 | ||
3344701 | 12 | 小 | 双 | ||
3344700 | 10 | 小 | 双 | ||
3344699 | 11 | 小 | 单 | ||
3344698 | 12 | 小 | 双 | ||
3344697 | 14 | 大 | 双 | ||
3344696 | 14 | 大 | 双 | ||
3344695 | 16 | 大 | 双 | ||
3344694 | 14 | 大 | 双 | ||
3344693 | 13 | 小 | 单 | ||
3344692 | 08 | 小 | 双 | ||
3344691 | 11 | 小 | 单 | ||
3344690 | 12 | 小 | 双 | ||
3344689 | 15 | 大 | 单 | ||
3344688 | 11 | 小 | 单 | ||
3344687 | 17 | 大 | 单 | ||
3344686 | 19 | 大 | 单 | ||
3344685 | 01 | 小 | 单 | ||
3344684 | 14 | 大 | 双 | ||
3344683 | 26 | 大 | 双 | ||
3344682 | 21 | 大 | 单 | ||
3344681 | 11 | 小 | 单 | ||
3344680 | 08 | 小 | 双 | ||
3344679 | 18 | 大 | 双 | ||
3344678 | 12 | 小 | 双 | ||
3344677 | 13 | 小 | 单 | ||
3344676 | 15 | 大 | 单 | ||
3344675 | 04 | 小 | 双 | ||
3344674 | 20 | 大 | 双 |
400期内,15共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出12 13 11 21 08 22 04 16 21 09 |